shell bypass 403

GrazzMean-Shell Shell

Uname: Linux business55.web-hosting.com 4.18.0-553.lve.el8.x86_64 #1 SMP Mon May 27 15:27:34 UTC 2024 x86_64
Software: LiteSpeed
PHP version: 8.1.31 [ PHP INFO ] PHP os: Linux
Server Ip: 162.213.251.212
Your Ip: 3.15.205.161
User: allssztx (535) | Group: allssztx (533)
Safe Mode: OFF
Disable Function:
NONE

name : mb_groups
#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 13538 251   5161  [ 218   160   100   37    13    4     9     5     6     6     6     0     0     0     ]
#1    : 1511  260   1211  [ 211   140   107   28    7     2     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 1263  80    3     [ 69    43    37    10    7     6     1     2     1     0     0     0     0     0     ]
#3    : 0     0     1278  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#4    : 126   6     1397  [ 8     9     3     3     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#5    : 12    1     3658  [ 0     2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#6    : 241   2     96    [ 1     2     3     2     3     3     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#7    : 1032  43    1919  [ 46    23    19    10    9     8     6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#8    : 3803  168   0     [ 145   125   78    51    20    8     11    5     3     0     0     0     0     0     ]
#9    : 11755 265   1662  [ 223   186   126   98    139   69    33    14    6     0     0     0     0     0     ]
#10   : 8773  219   0     [ 173   166   131   82    79    28    19    9     10    0     0     0     0     0     ]
#11   : 7404  232   18    [ 234   199   159   101   67    29    16    8     5     0     0     0     0     0     ]
#12   : 6818  153   124   [ 128   125   100   81    61    24    15    9     6     0     0     0     0     0     ]
#13   : 6906  168   28    [ 130   136   94    70    58    29    24    7     5     0     0     0     0     0     ]
#14   : 11402 171   224   [ 144   145   124   95    87    56    24    15    12    0     0     0     0     0     ]
#15   : 9301  284   19    [ 255   203   194   149   77    42    18    11    6     0     0     0     0     0     ]
#16   : 6835  262   4131  [ 247   120   57    19    3     1     2     1     0     1     1     2     0     0     ]
#17   : 10822 366   71    [ 190   184   102   76    90    60    24    14    10    0     0     0     0     0     ]
#18   : 15770 232   30    [ 140   163   138   128   126   70    46    27    12    0     0     0     0     0     ]
#19   : 9582  207   143   [ 158   162   125   95    68    27    24    16    9     0     0     0     0     0     ]
#20   : 13591 365   0     [ 267   224   211   152   90    61    38    21    9     0     0     0     0     0     ]
#21   : 7294  151   0     [ 132   117   88    74    58    50    20    11    3     0     0     0     0     0     ]
#22   : 6936  220   253   [ 192   198   153   89    68    25    17    8     4     0     0     0     0     0     ]
#23   : 4813  168   123   [ 125   134   105   62    59    26    11    4     2     0     0     0     0     0     ]
#24   : 9559  251   160   [ 191   182   141   69    49    20    19    13    14    0     0     0     0     0     ]
#25   : 5414  252   1056  [ 168   147   112   77    61    25    13    4     3     0     0     0     0     0     ]
#26   : 5001  325   89    [ 261   236   143   66    60    21    8     2     3     0     0     0     0     0     ]
#27   : 2935  172   1049  [ 149   149   110   54    55    15    2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#28   : 2425  255   384   [ 233   40    16    24    20    10    5     3     2     0     0     0     0     0     ]
#29   : 2424  175   254   [ 158   139   113   50    33    11    2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#30   : 3717  153   13    [ 117   114   71    68    43    20    9     3     1     0     0     0     0     0     ]
#31   : 3145  68    271   [ 61    48    35    22    25    23    18    3     0     0     0     0     0     0     ]
#32   : 4796  399   4137  [ 344   254   152   41    14    5     3     3     2     1     1     0     0     0     ]
#33   : 1063  374   184   [ 337   137   51    19    4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#34   : 1972  128   172   [ 114   53    28    17    24    13    5     3     0     0     0     0     0     0     ]
#35   : 3078  55    122   [ 52    47    49    28    19    15    9     7     1     0     0     0     0     0     ]
#36   : 36    6     3296  [ 6     1     3     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#37   : 1486  34    62    [ 32    19    10    8     6     6     0     4     2     0     0     0     0     0     ]
#38   : 330   13    98    [ 14    12    11    5     3     3     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#39   : 1     1     8096  [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#40   : 408   26    1641  [ 26    23    18    13    8     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#41   : 273   3     1536  [ 5     4     1     2     1     1     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#42   : 22    3     4640  [ 4     3     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#43   : 1341  158   262   [ 121   122   78    41    17    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#44   : 2328  365   16    [ 282   243   136   45    27    7     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#45   : 3527  254   128   [ 179   136   121   54    73    19    4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#46   : 12055 288   0     [ 245   233   180   96    100   70    42    14    6     0     0     0     0     0     ]
#47   : 14049 179   0     [ 149   162   144   95    71    45    37    21    18    0     0     0     0     0     ]
#48   : 5438  214   4130  [ 198   162   93    62    29    6     5     6     3     1     1     0     0     0     ]
#49   : 27038 414   1262  [ 258   242   222   200   194   153   91    34    22    0     0     0     0     0     ]
#50   : 20875 198   21    [ 165   169   147   133   106   82    65    40    20    0     0     0     0     0     ]
#51   : 12106 132   79    [ 112   109   96    68    66    48    31    27    11    0     0     0     0     0     ]
#52   : 5344  180   27    [ 132   126   98    49    55    31    12    6     3     0     0     0     0     0     ]
#53   : 1387  235   474   [ 173   111   68    18    10    1     2     2     0     0     0     0     0     0     ]
#54   : 2118  255   62    [ 202   124   91    31    20    5     1     2     1     0     0     0     0     0     ]
#55   : 12046 236   0     [ 198   176   118   78    76    71    26    17    12    0     0     0     0     0     ]
#56   : 4385  196   0     [ 131   123   74    48    22    11    7     5     6     0     0     0     0     0     ]
#57   : 4806  245   0     [ 154   120   73    45    25    13    12    7     5     0     0     0     0     0     ]
#58   : 11949 300   32    [ 229   198   191   136   88    26    25    20    12    0     0     0     0     0     ]
#59   : 9913  286   119   [ 227   185   171   99    48    31    25    13    11    0     0     0     0     0     ]
#60   : 14477 283   248   [ 195   181   160   90    85    50    40    25    15    0     0     0     0     0     ]
#61   : 7869  301   0     [ 171   149   106   74    105   35    14    7     7     0     0     0     0     0     ]
#62   : 14401 408   0     [ 275   231   196   98    206   115   28    10    8     0     0     0     0     0     ]
#63   : 10639 223   0     [ 147   120   93    83    68    62    18    15    12    0     0     0     0     0     ]
#64   : 3759  59    4128  [ 33    21    17    10    3     11    3     3     2     2     1     0     0     0     ]
#65   : 6317  702   1     [ 643   347   247   99    100   24    9     2     0     0     0     0     0     0     ]
#66   : 881   78    32    [ 63    41    44    18    12    1     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#67   : 0     0     28    [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#68   : 68    8     575   [ 6     3     6     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#69   : 5     2     5631  [ 3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#70   : 3     2     3835  [ 3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#71   : 36    15    1070  [ 12    6     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#72   : 112   29    213   [ 28    20    5     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#73   : 499   153   3426  [ 151   54    18    7     1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#74   : 718   33    164   [ 34    22    10    1     3     1     2     1     1     0     0     0     0     0     ]
#75   : 93    19    635   [ 17    12    9     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#76   : 1029  142   32    [ 131   113   70    25    12    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#77   : 10836 354   15    [ 276   250   197   121   117   67    33    11    3     0     0     0     0     0     ]
#78   : 8519  174   33    [ 163   140   121   75    57    34    30    12    6     0     0     0     0     0     ]
#79   : 13757 192   0     [ 185   152   129   94    60    35    27    26    19    0     0     0     0     0     ]
#80   : 697   19    4148  [ 15    3     3     3     0     4     2     1     1     0     0     0     0     0     ]
#81   : 284   64    1808  [ 48    30    10    3     3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 263   39    87    [ 37    25    20    4     2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#83   : 42    7     501   [ 6     8     5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#84   : 4     1     26589 [ 2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#85   : 52    9     70    [ 4     4     6     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#86   : 12    3     104   [ 2     1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#87   : 413   60    1086  [ 45    18    11    10    5     0     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#88   : 791   225   144   [ 223   48    18    6     4     3     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#89   : 4851  462   818   [ 413   183   106   46    39    21    7     6     3     0     0     0     0     0     ]
#90   : 2622  235   256   [ 216   65    31    11    7     5     10    5     2     0     0     0     0     0     ]
#91   : 2239  517   333   [ 469   297   162   46    4     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#92   : 16254 310   28    [ 282   248   199   153   103   65    44    28    13    0     0     0     0     0     ]
#93   : 18377 205   190   [ 165   122   106   77    94    68    47    36    22    0     0     0     0     0     ]
#94   : 25115 182   0     [ 137   109   96    67    114   116   80    51    26    0     0     0     0     0     ]
#95   : 17573 309   0     [ 229   198   167   89    173   144   52    20    9     0     0     0     0     0     ]
#96   : 8920  105   4128  [ 82    75    82    63    33    29    24    10    6     2     1     0     0     0     ]
#97   : 22683 763   36    [ 421   427   476   382   238   143   52    23    7     0     0     0     0     0     ]
#98   : 11101 190   191   [ 171   153   138   99    64    32    33    20    10    0     0     0     0     0     ]
#99   : 7593  191   0     [ 141   110   84    48    45    15    13    13    11    0     0     0     0     0     ]
#100  : 4323  219   256   [ 153   91    69    38    35    13    6     6     5     0     0     0     0     0     ]
#101  : 3856  175   0     [ 136   108   80    40    21    7     8     2     6     0     0     0     0     0     ]
#102  : 10952 154   0     [ 126   107   77    46    47    31    24    24    14    0     0     0     0     0     ]
#103  : 14192 225   0     [ 224   176   140   100   80    47    30    23    18    0     0     0     0     0     ]
#104  : 11586 226   0     [ 156   157   153   113   56    30    29    24    11    0     0     0     0     0     ]
#105  : 5328  186   0     [ 162   157   125   50    43    18    20    5     3     0     0     0     0     0     ]
#106  : 8102  145   34    [ 128   111   82    64    44    32    15    15    9     0     0     0     0     0     ]
#107  : 9742  223   71    [ 190   144   120   78    42    30    24    15    12    0     0     0     0     0     ]
#108  : 6511  409   32    [ 373   291   193   116   93    34    10    1     2     0     0     0     0     0     ]
#109  : 11112 149   66    [ 136   136   116   72    48    40    25    23    12    0     0     0     0     0     ]
#110  : 9371  304   64    [ 223   172   153   76    114   46    15    10    8     0     0     0     0     0     ]
#111  : 8344  271   0     [ 230   215   199   107   83    39    22    12    2     0     0     0     0     0     ]
#112  : 3637  105   4407  [ 75    45    30    17    21    12    15    10    1     0     0     0     0     0     ]
#113  : 607   206   889   [ 181   73    26    2     0     1     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 924   253   112   [ 210   103   41    15    4     1     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#115  : 1523  293   22    [ 253   169   93    40    9     3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#116  : 1598  183   127   [ 146   114   74    32    28    3     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#117  : 3184  170   0     [ 128   112   96    50    24    12    8     2     2     0     0     0     0     0     ]
#118  : 2503  232   34    [ 157   113   94    30    26    8     5     2     1     0     0     0     0     0     ]
#119  : 2552  214   56    [ 192   162   111   51    18    6     5     1     1     0     0     0     0     0     ]
#120  : 2642  183   0     [ 148   129   79    36    20    7     5     4     1     0     0     0     0     0     ]
#121  : 9292  158   96    [ 116   112   92    65    46    27    13    12    16    0     0     0     0     0     ]
#122  : 6596  289   224   [ 216   176   165   81    83    24    9     6     5     0     0     0     0     0     ]
#123  : 3436  298   68    [ 212   190   177   73    33    14    1     4     0     0     0     0     0     0     ]
#124  : 7176  266   448   [ 228   188   165   65    65    32    20    8     4     0     0     0     0     0     ]
#125  : 8635  206   1081  [ 179   168   148   91    85    36    23    6     8     0     0     0     0     0     ]
#126  : 9941  211   0     [ 195   157   128   75    70    41    28    14    9     0     0     0     0     0     ]
#127  : 9382  270   380   [ 248   201   151   110   79    47    24    13    5     0     0     0     0     0     ]
#128  : 4963  57    4139  [ 43    34    31    31    32    28    14    9     4     0     0     0     0     0     ]
#129  : 3588  815   946   [ 708   388   192   83    26    4     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#130  : 4948  657   16    [ 590   319   212   65    33    7     9     4     2     0     0     0     0     0     ]
#131  : 2786  100   178   [ 94    90    70    45    23    13    9     2     1     0     0     0     0     0     ]
#132  : 852   49    128   [ 30    23    24    5     10    7     0     2     0     0     0     0     0     0     ]
#133  : 7966  248   68    [ 202   152   103   73    52    20    22    12    8     0     0     0     0     0     ]
#134  : 13852 284   21    [ 222   197   181   124   134   147   51    11    0     0     0     0     0     0     ]
#135  : 5837  213   0     [ 183   151   130   92    56    24    12    3     5     0     0     0     0     0     ]
#136  : 6882  255   0     [ 190   164   139   86    76    40    23    3     3     0     0     0     0     0     ]
#137  : 4288  193   0     [ 154   133   107   68    35    23    9     8     0     0     0     0     0     0     ]
#138  : 4135  237   134   [ 167   150   93    34    23    11    4     4     6     0     0     0     0     0     ]
#139  : 8975  197   248   [ 155   124   87    62    49    25    18    17    11    0     0     0     0     0     ]
#140  : 8991  289   539   [ 239   192   166   103   76    47    23    11    5     0     0     0     0     0     ]
#141  : 6319  270   26    [ 209   151   130   79    47    24    13    12    3     0     0     0     0     0     ]
#142  : 6151  213   32    [ 197   163   125   73    72    46    14    6     1     0     0     0     0     0     ]
#143  : 6995  186   0     [ 171   150   119   54    47    24    24    10    5     0     0     0     0     0     ]
#144  : 929   53    4129  [ 31    15    11    5     15    3     5     1     0     0     0     0     0     0     ]
#145  : 516   235   58    [ 194   73    24    8     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#146  : 843   241   384   [ 185   121   60    14    2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#147  : 2048  59    720   [ 50    43    30    28    16    11    5     3     1     0     0     0     0     0     ]
#148  : 1377  178   120   [ 145   118   73    26    15    4     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#149  : 5292  151   234   [ 96    92    83    57    28    14    10    11    5     0     0     0     0     0     ]
#150  : 10377 393   10    [ 293   222   184   133   78    52    23    11    8     0     0     0     0     0     ]
#151  : 8079  336   1535  [ 277   221   218   131   64    34    10    9     6     0     0     0     0     0     ]
#152  : 9789  188   284   [ 165   120   114   72    42    30    19    17    13    0     0     0     0     0     ]
#153  : 25242 286   40    [ 266   250   221   163   109   74    58    47    33    0     0     0     0     0     ]
#154  : 10902 544   2058  [ 470   404   338   194   84    28    18    14    6     0     0     0     0     0     ]
#155  : 13601 760   43    [ 711   527   373   183   79    46    28    18    8     0     0     0     0     0     ]
#156  : 18226 312   0     [ 254   232   207   195   99    37    67    35    14    0     0     0     0     0     ]
#157  : 16614 280   96    [ 256   215   190   138   101   59    49    26    16    0     0     0     0     0     ]
#158  : 8144  231   51    [ 142   115   113   51    70    27    15    9     11    0     0     0     0     0     ]
#159  : 6637  411   33    [ 333   240   158   99    73    21    6     7     5     0     0     0     0     0     ]
#160  : 658   19    4205  [ 18    8     8     4     5     5     5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#161  : 3632  973   285   [ 828   326   164   93    19    12    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#162  : 7142  810   5     [ 766   462   253   103   64    33    14    3     1     0     0     0     0     0     ]
#163  : 10924 447   30    [ 362   329   224   110   120   66    36    12    1     0     0     0     0     0     ]
#164  : 3854  252   256   [ 144   131   116   33    42    14    15    3     1     0     0     0     0     0     ]
#165  : 12808 326   0     [ 304   226   181   90    55    40    28    20    16    0     0     0     0     0     ]
#166  : 13704 292   0     [ 188   170   180   93    126   65    21    17    16    0     0     0     0     0     ]
#167  : 15935 268   50    [ 227   212   161   120   73    17    45    27    22    0     0     0     0     0     ]
#168  : 19499 263   0     [ 225   203   177   98    94    58    71    32    21    0     0     0     0     0     ]
#169  : 10814 231   512   [ 188   145   102   59    53    29    22    19    15    0     0     0     0     0     ]
#170  : 8315  266   24    [ 181   129   109   46    74    40    26    9     7     0     0     0     0     0     ]
#171  : 2385  165   251   [ 151   117   82    43    29    5     1     3     1     0     0     0     0     0     ]
#172  : 3819  200   400   [ 155   120   88    50    33    13    5     3     4     0     0     0     0     0     ]
#173  : 8660  247   384   [ 180   158   111   61    90    35    19    9     9     0     0     0     0     0     ]
#174  : 5876  268   761   [ 192   164   137   75    61    33    20    7     0     0     0     0     0     0     ]
#175  : 10054 287   320   [ 174   144   124   49    104   80    28    13    4     0     0     0     0     0     ]
#176  : 5685  111   4250  [ 97    28    19    10    14    13    12    5     5     4     0     0     0     0     ]
#177  : 461   267   791   [ 215   57    7     5     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#178  : 1975  554   284   [ 521   265   105   19    4     3     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#179  : 25428 479   67    [ 480   356   243   182   125   89    67    51    24    0     0     0     0     0     ]
#180  : 22820 179   9     [ 166   135   130   121   118   88    67    45    24    0     0     0     0     0     ]
#181  : 16335 162   0     [ 157   143   127   109   97    75    55    35    10    0     0     0     0     0     ]
#182  : 18166 184   0     [ 160   153   121   102   91    69    63    36    16    0     0     0     0     0     ]
#183  : 10623 135   126   [ 129   105   115   88    70    70    40    19    3     0     0     0     0     0     ]
#184  : 12562 105   367   [ 92    93    83    84    67    55    38    29    9     0     0     0     0     0     ]
#185  : 8454  131   0     [ 88    97    89    105   54    25    35    16    4     0     0     0     0     0     ]
#186  : 16322 233   31    [ 190   164   139   124   95    46    52    28    17    0     0     0     0     0     ]
#187  : 14063 203   72    [ 187   160   143   117   83    57    49    31    7     0     0     0     0     0     ]
#188  : 17447 206   32    [ 185   165   159   143   97    57    54    35    15    0     0     0     0     0     ]
#189  : 7580  106   122   [ 72    92    55    62    35    33    26    12    7     0     0     0     0     0     ]
#190  : 20296 155   41    [ 126   113   106   102   75    61    63    48    21    0     0     0     0     0     ]
#191  : 8277  131   0     [ 131   105   100   78    76    58    34    11    1     0     0     0     0     0     ]
#192  : 2260  121   4137  [ 100   42    31    36    36    18    6     1     0     0     0     0     0     0     ]
#193  : 8628  575   138   [ 448   214   188   165   83    24    20    6     6     0     0     0     0     0     ]
#194  : 14299 314   0     [ 233   201   184   152   82    41    40    23    14    0     0     0     0     0     ]
#195  : 12593 241   17    [ 227   189   163   141   106   48    25    22    10    0     0     0     0     0     ]
#196  : 22917 223   20    [ 205   180   176   144   111   71    63    49    24    0     0     0     0     0     ]
#197  : 24569 175   0     [ 149   144   139   137   123   93    60    43    32    0     0     0     0     0     ]
#198  : 19436 175   0     [ 156   146   127   102   92    78    54    34    23    0     0     0     0     0     ]
#199  : 31180 285   13    [ 266   237   212   165   129   107   76    58    41    0     0     0     0     0     ]
